En application de la loi du 1er juillet 1901 et du Contrat d'Engagement Républicain, l'ACBU ATHLETIC-CLUB BARCELONNETTE UBAYE rend compte publiquement de chaque euro perçu et dépensé dans le cadre de ses missions d'intérêt général.
Notre modèle de gestion repose sur un engagement fondamental : maximiser l'affectation directe des ressources aux activités sportives de terrain (matériel des enfants, sécurité des parcours, licences fédérales) tout en réduisant au strict minimum les coûts d'administration générale grâce au bénévolat.
| Poste de Dépense d'Intérêt Général | Description & Justification Statutaire | Pourcentage | Statut |
|---|---|---|---|
| Matériel Pédagogique & Équipements Jeunesse | Acquisition de haies mousses, vortex, pointes, chasubles et témoins de relais | 38 % | Direct Terrain |
| Licences Fédérales & Assurances Obligatoires | Couverture en responsabilité civile des adhérents et affiliations FFA | 28 % | Sécurité & Droit |
| Déplacements Collectifs & Rencontres Sportives | Remboursement kilométrique réel des minibus pour les compétitions d'enfants | 20 % | Direct Terrain |
| Organisation des Événements Citoyens Gratuits | Ravitaillements sains (fruits, eau), dossards réutilisables, sécurité secouriste | 8 % | Animation Publique |
| Frais Généraux de Fonctionnement & Secrétariat | Assurance des locaux, fournitures de bureau, hébergement web et tenue des registres | 6 % | Administration |
| TOTAL DES ACTIONS AU SERVICE DIRECT DU PUBLIC | 94 % | Excellence Sociale | |
| Source de Financement | Caractère Juridique | Pourcentage | Observations Publiques |
|---|---|---|---|
| Cotisations Annuelles des Membres | Adhésions statutaires forfaitaires | 46 % | Tarification solidaire pour les familles de l'Ubaye |
| Subventions Publiques Collectivités | Aides votées par la Ville de Barcelonnette et CCVUSP | 42 % | Affectées exclusivement au sport éducatif jeunesse |
| Mécénat Citoyen & Aides Locales en Nature | Dons désintéressés d'artisans et commerçants d'Ubaye | 12 % | Ravitaillements en fruits, prêts logistiques |
| TOTAL DES RESSOURCES MOBILISÉES | 100 % | Zéro Activité Commerciale | |
Si la comptabilité financière monétaire reflète l'ensemble des flux d'argent, elle ne saurait mesurer à elle seule la véritable valeur créée par l'association. Chaque saison, plus de 500 heures d'encadrement bénévole qualifié sont offertes par nos éducateurs, juges et administrateurs.
Valorisé au taux horaire moyen d'un éducateur sportif certifié, cet engagement civique représente un apport équivalent à plus de 15 000 € d'utilité publique injectés gratuitement dans la dynamique sociale et sportive de Barcelonnette.
Cette générosité désintéressée est le garant de notre indépendance et la preuve concrète que le modèle républicain de la loi 1901 demeure le plus vertueux pour servir l'intérêt général.